Folyamatbiztonság, ipari biztonságtechnika
Ipari biztonságtechnika
| Veszély- és kockázatelemzés, biztonsági műszerezésű rendszerek tervezése, üzembe helyezése, validálása a vonatkozó szabványok szerint. Meglévő rendszerek felülvizsgálata, kiértékelése. | ![]() |
Folyamatbiztonság
Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik a folyamatbiztonsági megoldások terén a petrolkémiai és az energia iparban. Ezen a területen a következő folyamatbiztonsági szolgáltatásainkat ajánljuk az MSZ EN 61508 és MSZ EN 61511 szabványokban meghatározott életciklus követelményeknek megfelelően:
- Folyamatbiztonsági terv készítése az egyes életciklus fázisokhoz (folyamatbiztonsági tevékenység minőségbiztosítása vagy folyamatbiztonsági projekt terv)
- Veszély- és kockázatelemzés (HAZOP, FMEA)
- Biztonsági funkciók azonosítása és védelmi rétegekbe allokálása,
- Kozkázat értékelés (védelmi réteg analízis / LOPA/, SIL besorolás, kockázatcsökkentési faktor /RRF/ számítása)
- Biztonsági specifikációk (SRS) készítése a műszerezett biztonsági funkciókhoz (SIF)
- Biztonsági műszerezésű rendszerek (SIS) teljes kiviteli tervezése (SIS hadver tervezés, biztonsági szoftver tervezés és biztonsági vezérlők programozása: logika, kezelőfelület, alarmok stb.)
- Részvétel a biztonsági műszerezésű rendszerek próbáin (FAT/SAT) és üzembe helyezésén,
- Biztonsági műszerezésű rendszerek (SIS) verifikálása, validálása (az Exida által készített ExSILentia szoftverrel)
- Biztonsági műszerezésű rendszerek üzemeltetési és teszt utasításainak elkészítése, a rendszer integritásának és működőképességének megőrzése céljából.
- Közreműködés cégek, vállalatok folyamatbiztonsági politikájának kidolgozásában,
- Meglévő biztonsági műszerezésű rendszerek (ESD, retesz-, tüzelésvezérlő rendszerek) MSZ EN 61508/61511 szerinti felülvizsgálata, SIL besorolása.
Folyamatbiztonsági referenciáink:
| Unit | Unit description | Location | Date |
|---|---|---|---|
| F DGK3 | Gasoil Desulphurization Unit no. 3. | MOL Danube Refinery, Hungary | 2003 |
| F DHFA | HF Alkylation Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DMTB | MTBE Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DFCC | Fluid Catalytic Cracking (FCC) Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DGFR | Gas Fractionating Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DPBK | PB Desulphurization Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DCL5 | Sulphur Recovery (CLAUS) Unit no. 3 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DBK3 | Gasoline Desulphurization Unit no. 3 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DBK2 | Gasoline Desulphurization Unit no. 2 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DBFR | Gasoline Fractionating Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DKBI | Light-gasoline Isomerization Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2006 |
| F DDCU | Delayed Coker Unit (DCU) | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DRF4 | Gasoline Reformer Unit no. 4 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DBK4 | Gasoline Desulphurization Unit no. 4 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMSA | Maleine Acide Anhidride Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DAV2 | Crude Oil and Vacuum Distillation Unit no. 2 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DPAM | Propane unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DAV1 | Crude Oil and Vacuum Distillation Unit no. 1 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DPEM | Depentanization Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMK1 | MEK (Metil-Etil-Keton) Unit no. 1 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMK2 | MEK (Metil-Etil-Keton) Unit no. 2 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DPMH | Dewaxing Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DAV3 | Crude Oil and Vacuum Distillation Unit no. 3 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMKO | Micro-paraffin Deoiling Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DOKF | Lube Oil Refining Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DKGU | Central Gas Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DHDS | Hydrogen Desulphurization Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DGK1 | Gasoil Desulphurization Unit no. 1. | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DXIL | Xilol Isomerization Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DHGY | Hydrogen Plant no. 1 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DARO | Aromatic Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMIH | Micro-paraffin Hydro-treating Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DMPH | Macro-paraffin Hydro-treating Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DBIF | Bitumen Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DAR2 | Aromatic Unit no. 2 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DKOH | Lube Oil Hydro-treating Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DFOT | Flue Oil Storage Tank Farm | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DKOT | Crude Oil Storage Tank Farm | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| KT Rt | Crude Oil Storage Tank Farm no. 206 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F DPGY | Paraffin Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2007 |
| F ZBIF | Bitumen Unit in Zalaegerszeg | MOL Zala Refinery, Hungary | 2007 |
| F ZAT1 | Distillation Unit in Zalaegerszeg | MOL Zala Refinery, Hungary | 2007 |
| F DGK1 | Gasoil Desulphurization Unit no. 1. Revamp | MOL Danube Refinery, Hungary | 2008 |
| F DHGY2 | Hydrogen Plant no. 2 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2008 |
| F DV4 | Vacuum Distillation Unit no. 4 | MOL Danube Refinery, Hungary | 2008 |
| INA SRU | Sulphur Recovery Unit | INA Refinery, Rijeka, Croatia | 2008 |
| HCK | Hydro-Cracking Unit | MOL Danube Refinery, Hungary | 2008 |
| HU-3 | Hydrogen Unit 3. | MOL Danube Refinery, Hungary | 2009 |
| DE Utility | Dunamenti Power Plant / Utility units | Dunamenti Power Plant, Hungary | 2009 |
| DE_G3 | Dunamenti Power Plant G3 BOP | Dunamenti Power Plant, Hungary | 2010 |
| DE_H2 | Dunamenti Power Plant Hydrogen Unit | Dunamenti Power Plant, Hungary | 2010 |
| MOL Review | HAZOP review in units of MOL Danube Refinery | MOL Danube Refinery, Hungary | 2010 |

